- Зерновыe – пшеница, просо…..
- Зернобобовые – горох……..
- Травы и травосмеси – эспарцет, люцерна, амарант, рапс…….
| ««Клен-4,5» «Клен-4,5П» «Клен-4,5Л» |
«Клен-6» «Клен-6П» «Клен-6Л» |
|
| Производительность (расч.) га/час | 5,4 | 7,2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 | 12 |
| Ширина захвата, м (исполнения 1,5; 3 – по заказу) | 4,5 | 6 |
| Норма высева, кг/га | 0,2…….400 | 0,2…….400 |
| Междурядье, см (по заказу 25; 37, 5) | 12,5 | 12,5 |
| Глубина посева, мм | 10…….80 | 10…….80 |
| Сошники: | - | - |
| Дисковые или килевидные с радиальной подвеской или с параллелограмной подвеской и опорным прикатывающим катком; шт | 36 | 48 |
| льняные двухстрочные, шт | 36 | 48 |
| Высевающие аппараты с электронным управлением и контролем, шт | 6 | 8 |
| Ёмкость бункера, дм.куб | 900 | 1200 |
| Напряжение питания, В | 12 | 12 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150……..250 | 150……..250 |
Навесная, агрегатируется с тракторами 1,4; 2 (с установкой дополнительных грузов на передний мост трактора)
Маркеры – гидрофицированные с автоматическими фиксаторами.
По заказу оборудуется устройством для обеспечения технологической колеи и контролем уровня семян в бункере.




