| «Клен-3Т» | «Клен-4,5Т» | «Клен-6Т» | |
| Производительность (Расч.), га/час | 3,6 | 5,4 | 7,2 |
| Рабочая скорость, км/час | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| Междурядье, см | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
| Сошники двухдисковые с параллелограмной подвеской и опорным прикатывающим катком, шт | 16 | 24 | 32 |
| Высевающие аппараты для семян с электронным управлением и контролем, шт | 4 | 6 | 8 |
| Высевающие аппараты для туков катушечные с механическим приводом, шт | 4 | 6 | 8 |
| Емкость бункера для семян, кв.дм. | 840 | 1260 | 1680 |
| Емкость бункера для туков, кв.дм. | 840 | 1260 | 1680 |
| Напряжение питания высевающей системы для семян, В | 12 | 12 | 12 |
| Потребляемая мощность высевающей системы, Вт | 150 | 200 | 250 |
| Агрегатируется с трактором, л.с | 100 | 120 | 150 |
| Масса сеялки, кг | 2260 | 3400 | 4540 |
По заказу оборудуется устройством для обеспечения технологической колеи и контролем уровня семян в бункере.




