- зерновые - пшеница, просо…….
- травы – райграс, экспарцент, люцерна, амарант…
- технические культуры – лен, рапс…….
- зернобобовые
| «Клен-1,5 С» | «Клен-1,5 П» | |
| Ширина захвата, м | 1,5 | 1,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | 1……7 | 9……10 |
| Глубина высева, мм | 0……80 | 0……80 |
| Норма высева, кг | - | 0,2……400 |
| Ширина междурядья, см | 15 (12,5) | 12,5; 25; 37,5 |
| Возможность высева делянки длиной (в зависимости от культуры и норма высева), м | 3……15 | 3……15 |
| Напряжения питания, В | 12 | 12 |
| Потребляемая мощность, Вт | 140 | 120 |
| Контроль за работой высевающего аппарата | Электронный | Электронный |
| Маркерное устройство (по заказу) | Дисковые гидрофицированное |
Дисковые гидрофицированное |
| Агрегатируется с трактором класса | 0.6 | 0.9 |
| Вес сеялки, кг | 700 | 800 |




